Veikkausliiga - Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJK | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 19 | 44 |
KuPS | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 15 | 43 |
SJK | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 24 | 38 |
VPS | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 23 | 36 |
FC Honka | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 17 | 35 |
FC Inter | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 31 | 34 |
AC Oulu | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 37 | 31 |
FC Haka | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 37 | 24 |
FC Lahti | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | 22 |
Ilves | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 27 | 20 |
KTP | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 33 | 20 |
IFK Mariehamn | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 34 | 15 |
O | Ottelut |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
P | Pisteet |
Pelaajien pistepörssit
Miesten Suomen Cup - 3. Kierros
Pelaaja | O | M | Min |
---|---|---|---|
Harbas, A. | 3 | 7 | 200 |
Hyppönen, A. | 3 | 6 | 248 |
Tanninen, A. | 3 | 4 | 239 |
Toulgeroglou, I. | 2 | 3 | 107 |
Tarvonen, A. | 3 | 2 | 92 |
Edlund, C. | 3 | 1 | 248 |
Huttunen, A. | 3 | 1 | 112 |
Weckström, L. | 3 | 1 | 93 |
Paavola, M. | 2 | 1 | 180 |
Stenius, S. | 1 | 1 | 70 |
Jammeh, S. | 3 | 0 | 270 |
Vesiaho, V. | 3 | 0 | 254 |
Kyllönen, L. | 3 | 0 | 248 |
Todua, O. | 3 | 0 | 212 |
Banza, E. | 3 | 0 | 31 |
Huhtamäki, U. | 2 | 0 | 180 |
Lindfors, M. | 2 | 0 | 90 |
Wilson, A. | 2 | 0 | 74 |
Zhuk, M. | 2 | 0 | 0 |
Mäkelä, J. | 1 | 0 | 22 |
O | Ottelut |
M | Maalit |
Min | Pelatut minuutit |